| Chirurgia Estetica | |
|---|---|
| Mastoplastica Additiva con protesi rotonde | 6.000,0 |
| Mastoplastica Additiva con protesi ergonomiche | 7.000,0 |
| Mastopessi semplice | 6.000,0 |
| Mastopessi con protesi ergonomiche | 8.000,0 |
| Mastoplastica riduttiva | 9.000,0 |
| Addominoplastica | 10.000,0 |
| Liposcultura 1 area | 3.000,0 |
| Liposcultura 2 aree | 5.000,0 |
| Liposcultura 3 aree | 8.000,0 |
| Lipofilling con cellule Staminali | da 5.000 |
| Blefaroplastica superiore | 2.000,0 |
| Blefaroplastica Inferiore | 4.000,0 |
| Blefaroplastica superiore + inferiore | 5.000,0 |
| Lifting del volto | 10.000,0 |
| Lifting del volto + blefaroplastica supero-inferiore | 13.000,0 |
| Rinoplastica Estetica | 6.000,0 |
| Rinoplastica + settoplastica | 8.000,0 |
| Otoplastica | 3.000,0 |
| Medicina Estetica | |
|---|---|
| Tossina Botulinica 1 zona | 200,0 |
| Tossina Botulinica 2 zone | 350,0 |
| Tossina Botulinica 3 zone | 400,0 |
| Filler Allergan Voluma | 400,0 |
| Filler Allergan Volift | 350,0 |
| Filler Juvederm | 300,0 |
| Radiesse 1 fl 1.5 ml | 400,0 |
| Peeling Chimico Soft (Enzimatico) | 100,0 |
| Peeling Chimico Medio (Stimolator) | 150,0 |
| Peeling Chimico Strong (3-step peeling) | 500,0 |
| Peeling Chimico Strong (Blue Peeling) | 1.000,0 |
| Biorivitalizzazione dermica con Placentex | 100,0 |
| Biorivitalizzazione Fattori di crescita (PRP) | 500,0 |
| Laser | |
|---|---|
| Aton Laser (endolift ) volto | 500,0 |
| Laser Vaginale (Aton Laser) | 200,0 |
| Ultherapy | da 500 |
| Cellfina | 3.500,0 |
| Crioterapia 1 area | 400,0 |
| Crioterapia 2 aree | 600,0 |
| Laser Epilatorio | da 80 |
| Carbossiterapia | da 80 |
| Co2 frazionato | da 600 |
Ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio Europeo, del 28 novembre 2006, ai trattamenti medici con finalità estetica si applica l’Iva di legge.


